CPR AND AED TRAINING - 26 Sep 2026
心肺复苏 + 自动体外除颤器
社区中心急救·免费/单次课
Nanyang Zone 4 RN · 裕廊西
9月26日 · 周六
时间:8:30 AM–12:30 PM
First Aid
汇总新加坡红十字会及民众俱乐部的 CPR + AED 认证课程,学习心肺复苏与 AED 操作,掌握实用急救技能。
42 条结果 条结果
心肺复苏 + 自动体外除颤器
社区中心急救·免费/单次课
Nanyang Zone 4 RN · 裕廊西
9月26日 · 周六
时间:8:30 AM–12:30 PM
大型 CPR + AED 急救培训
社区中心急救·$2/单次课
Sengkang CC · 盛港
9月26日 · 周六
时间:9:00 AM–1:00 PM
心肺复苏 + 自动体外除颤器
社区中心急救·免费/单次课
ACE The Place CC · 兀兰
9月26日 · 周六
时间:9:30 AM–1:30 PM
心肺复苏 + 自动体外除颤器
社区中心急救·免费/单次课
Jurong Green CC · 裕廊西
9月26日 · 周六
时间:9:30 AM–1:30 PM
急救知识讲座
红十字会急救·$436/单次课·余 40 位
External Venue · 博物馆
9月26日 · 周六
时间:10:00 AM–12:00 PM
心肺复苏 + 自动体外除颤器
社区中心急救·$2/单次课
Jalan Membina RN · 红山
9月26日 · 周六
时间:1:30–5:30 PM
心肺复苏 + 自动体外除颤器
社区中心急救·免费/单次课
Nee Soon South CC · 义顺
9月27日 · 周日
时间:9:30 AM–1:30 PM
CPR + AED 急救技能提供者课程(SRFAC)
红十字会急救·$81.75/单次课·余 14 位
SRCA @ Atrium · 博物馆
10月2日 · 周五
时间:9:00 AM–1:00 PM
| 日期 | 时间 | 地点 | 余位 |
|---|---|---|---|
| 10月2日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 14 位 |
| 10月5日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 10月7日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 10月8日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 16 位 |
| 10月8日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 10月10日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 9 位 |
| 10月13日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 16 位 |
| 10月13日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 18 位 |
| 10月16日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 16 位 |
| 10月19日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 12 位 |
| 10月19日 | 2:00–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 18 位 |
| 10月21日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 10月22日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 10月23日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 11 位 |
| 10月26日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ YWCA Fort Canning | 余 20 位 |
| 10月28日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 18 位 |
| 10月29日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 10月30日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 16 位 |
| 10月30日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 10月31日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 10月31日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月3日 | 2:00–6:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 16 位 |
| 11月6日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 16 位 |
| 11月7日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月10日 | 2:00–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月16日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 11月16日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 18 位 |
| 11月18日 | 2:00–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月20日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 16 位 |
| 11月25日 | 2:00–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 16 位 |
| 11月27日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 16 位 |
| 11月28日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月30日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
BCLS + AED 复训课程(SRFAC)
红十字会急救·$130.80/单次课·余 10 位
SRCA @ Tanjong Pagar MRT · 市中心
10月2日 · 周五
时间:9:00 AM–1:00 PM
| 日期 | 时间 | 地点 | 余位 |
|---|---|---|---|
| 10月2日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 10 位 |
| 10月8日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 10月9日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 10月10日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 11 位 |
| 10月12日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 10月14日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 15 位 |
| 10月14日 | 2:00–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 14 位 |
| 10月20日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 15 位 |
| 10月22日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 10月24日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 11 位 |
| 10月27日 | 2:00–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 18 位 |
| 10月30日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 15 位 |
| 10月31日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 15 位 |
| 11月7日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月10日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月12日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月13日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 11月20日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 11月21日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月30日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 11 位 |
基础心脏生命支持(BCLS)+ AED 急救技能提供者课程
红十字会急救·$163.50/单次课·余 9 位
SRCA @ Tanjong Pagar MRT · 市中心
10月2日 · 周五
时间:9:00 AM–6:00 PM
| 日期 | 时间 | 地点 | 余位 |
|---|---|---|---|
| 10月2日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 9 位 |
| 10月8日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 8 位 |
| 10月9日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 10月10日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 15 位 |
| 10月12日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 11 位 |
| 10月14日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 10月20日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 15 位 |
| 10月22日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 10月24日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 9 位 |
| 10月30日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 10月31日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 16 位 |
| 11月2日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 11月4日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 11 位 |
| 11月7日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月10日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月12日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月13日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 16 位 |
| 11月14日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月20日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 11月21日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月27日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 18 位 |
| 11月28日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月30日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
心肺复苏 + 自动体外除颤器
社区中心急救·$2/单次课
One Punggol CC · 榜鹅
10月3日 · 周六
时间:9:30 AM–1:30 PM
心肺复苏 + 自动体外除颤器
社区中心急救·免费/单次课
Ulu Pandan CC · 女皇镇
10月3日 · 周六
时间:9:30 AM–1:30 PM
心肺复苏 + 自动体外除颤器
社区中心急救·免费/单次课
ACE The Place CC · 兀兰
10月4日 · 周日
时间:9:30 AM–1:30 PM
心肺复苏 + 自动体外除颤器
社区中心急救·免费/单次课
Brickland CC · 蔡厝港
10月4日 · 周日
时间:9:30 AM–1:30 PM
儿童急救课程(CFA)
红十字会急救·$239.80/2 节课·余 8 位
SRCA @ Tanjong Pagar MRT · 市中心
10月5日 – 10月6日 · 周一、周二
时间:8:30 AM–7:30 PM
| 日期 | 时间 | 地点 | 余位 |
|---|---|---|---|
| 10月5日 – 10月6日 | 8:30 AM–7:30 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 8 位 |
| 10月7日 – 10月8日 | 8:30 AM–7:30 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 10月12日 – 10月13日 | 8:30 AM–7:30 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 13 位 |
| 10月19日 – 10月20日 | 8:30 AM–7:30 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 10 位 |
| 10月26日 – 10月27日 | 8:30 AM–7:30 PM | SRCA @ Woods Square | 余 15 位 |
| 11月2日 – 11月3日 | 8:30 AM–7:30 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 9 位 |
| 11月11日 – 11月12日 | 8:30 AM–7:30 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月23日 – 11月24日 | 8:30 AM–7:30 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月25日 – 11月26日 | 8:30 AM–7:30 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
职业急救课程(OFAC)
红十字会急救·$348.80/3 节课·余 3 位
SRCA @ Woods Square · 兀兰
10月5日 – 10月7日 · 周一、周二、周三
时间:9:00 AM–12:30 PM
| 日期 | 时间 | 地点 | 余位 |
|---|---|---|---|
| 10月5日 – 10月7日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Woods Square | 余 3 位 |
| 10月7日 – 10月9日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 7 位 |
| 10月8日 – 10月12日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Atrium | 余 10 位 |
| 10月12日 – 10月14日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Atrium | 余 7 位 |
| 10月12日 – 10月14日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Woods Square | 余 12 位 |
| 10月14日 – 10月16日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 11 位 |
| 10月14日 – 10月16日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 15 位 |
| 10月14日 – 10月16日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Woods Square | 余 15 位 |
| 10月19日 – 10月21日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Atrium | 余 8 位 |
| 10月19日 – 10月21日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 14 位 |
| 10月20日 – 10月22日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 10 位 |
| 10月21日 – 10月23日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Woods Square | 余 15 位 |
| 10月26日 – 10月28日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Atrium | 余 10 位 |
| 10月26日 – 10月28日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Woods Square | 余 15 位 |
| 10月28日 – 10月30日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 8 位 |
| 11月2日 – 11月4日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月3日 – 11月5日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 11月4日 – 11月6日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 16 位 |
| 11月10日 – 11月12日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 11月11日 – 11月13日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 18 位 |
| 11月16日 – 11月18日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Atrium | 余 15 位 |
| 11月17日 – 11月19日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月18日 – 11月20日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Atrium | 余 12 位 |
| 11月18日 – 11月20日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Woods Square | 余 15 位 |
| 11月23日 – 11月25日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月24日 – 11月26日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 18 位 |
| 11月25日 – 11月27日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 11月26日 – 11月30日 | 9:00 AM–12:30 PM | SRCA @ Atrium | 余 12 位 |
CPR + AED 急救员认证课程
红十字会急救·$141.70/单次课·余 13 位
SRCA @ Ubi SDG Centre · 芽笼
10月5日 · 周一
时间:9:00 AM–6:00 PM
| 日期 | 时间 | 地点 | 余位 |
|---|---|---|---|
| 10月5日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 13 位 |
| 10月7日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 10月8日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 14 位 |
| 10月8日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 8 位 |
| 10月9日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 9 位 |
| 10月10日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 2 位 |
| 10月12日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 12 位 |
| 10月13日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 4 位 |
| 10月13日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 5 位 |
| 10月16日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 14 位 |
| 10月19日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 9 位 |
| 10月19日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 10 位 |
| 10月21日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 4 位 |
| 10月22日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 15 位 |
| 10月26日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ YWCA Fort Canning | 余 18 位 |
| 10月28日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 10月29日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 10月30日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 13 位 |
| 10月30日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 10月31日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 11 位 |
| 10月31日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 13 位 |
| 11月2日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 18 位 |
| 11月2日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月3日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 16 位 |
| 11月6日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 16 位 |
| 11月7日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 12 位 |
| 11月10日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月11日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 15 位 |
| 11月13日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 16 位 |
| 11月13日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月14日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月16日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月16日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 11月18日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月20日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月20日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 16 位 |
| 11月21日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月25日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 16 位 |
| 11月27日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 16 位 |
| 11月27日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 16 位 |
| 11月27日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月28日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月30日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 16 位 |
| 11月30日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
标准急救复训课程(NROC)
红十字会急救·$174.40/2 节课·余 11 位
SRCA @ Our Tampines Hub · 淡滨尼
10月6日 – 10月7日 · 周二、周三
时间:9:00 AM–1:00 PM
| 日期 | 时间 | 地点 | 余位 |
|---|---|---|---|
| 10月6日 – 10月7日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 11 位 |
| 10月6日 – 10月7日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 9 位 |
| 10月10日 – 10月11日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 10月19日 – 10月20日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 11 位 |
| 10月24日 – 10月25日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 15 位 |
| 10月26日 – 10月27日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 7 位 |
| 10月28日 – 10月29日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 15 位 |
| 11月2日 – 11月3日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 11 位 |
| 11月5日 – 11月6日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 14 位 |
| 11月14日 – 11月15日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 16 位 |
| 11月16日 – 11月17日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 13 位 |
| 11月17日 – 11月18日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月18日 – 11月19日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 11月21日 – 11月22日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月28日 – 11月29日 | 9:00 AM–1:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 11 位 |
职业急救复训课程
红十字会急救·$305.20/2 节课·余 13 位
SRCA @ Woods Square · 兀兰
10月6日 – 10月7日 · 周二、周三
时间:9:00 AM–6:00 PM
| 日期 | 时间 | 地点 | 余位 |
|---|---|---|---|
| 10月6日 – 10月7日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 13 位 |
| 10月8日 – 10月9日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 7 位 |
| 10月12日 – 10月13日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 10月13日 – 10月14日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 11 位 |
| 10月15日 – 10月16日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 10月19日 – 10月20日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 14 位 |
| 10月20日 – 10月21日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 15 位 |
| 10月21日 – 10月22日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 9 位 |
| 10月22日 – 10月23日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 15 位 |
| 10月27日 – 10月28日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 11 位 |
| 10月29日 – 10月30日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 18 位 |
| 10月29日 – 10月30日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 14 位 |
| 11月2日 – 11月3日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 14 位 |
| 11月5日 – 11月6日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 10 位 |
| 11月5日 – 11月6日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月10日 – 11月11日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 16 位 |
| 11月11日 – 11月12日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 11月12日 – 11月13日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 11 位 |
| 11月16日 – 11月17日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月19日 – 11月20日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月24日 – 11月25日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月25日 – 11月26日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月26日 – 11月27日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
标准急救课程(适用于 NROC 教练)
红十字会急救·$201.65/2 节课·余 13 位
SRCA @ Ubi SDG Centre · 芽笼
10月8日 – 10月9日 · 周四、周五
时间:9:00 AM–6:00 PM
| 日期 | 时间 | 地点 | 余位 |
|---|---|---|---|
| 10月8日 – 10月9日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 13 位 |
| 10月10日 – 10月11日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 4 位 |
| 10月12日 – 10月13日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 12 位 |
| 10月12日 – 10月13日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 12 位 |
| 10月15日 – 10月16日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 14 位 |
| 10月15日 – 10月16日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 15 位 |
| 10月22日 – 10月23日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 14 位 |
| 10月22日 – 10月23日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 5 位 |
| 10月22日 – 10月23日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 11 位 |
| 10月24日 – 10月25日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 10月26日 – 10月27日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 8 位 |
| 10月27日 – 10月28日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 11 位 |
| 10月27日 – 10月28日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 12 位 |
| 10月28日 – 10月29日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 9 位 |
| 11月2日 – 11月3日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月3日 – 11月4日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月4日 – 11月5日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月4日 – 11月5日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 15 位 |
| 11月6日 – 11月7日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 16 位 |
| 11月10日 – 11月11日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月12日 – 11月13日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月14日 – 11月15日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 10 位 |
| 11月14日 – 11月15日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月16日 – 11月17日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Atrium | 余 12 位 |
| 11月16日 – 11月17日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 11月19日 – 11月20日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月21日 – 11月22日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 16 位 |
| 11月21日 – 11月22日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 11 位 |
| 11月23日 – 11月24日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Ubi SDG Centre | 余 16 位 |
| 11月26日 – 11月27日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Tanjong Pagar MRT | 余 12 位 |
| 11月26日 – 11月27日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |
| 11月28日 – 11月29日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Our Tampines Hub | 余 16 位 |
| 11月28日 – 11月29日 | 9:00 AM–6:00 PM | SRCA @ Woods Square | 余 16 位 |